布製バナー架
ブラネットフレームA型紹介:
1、画面はフレームにしっかりと固定されており、使用時に組み込む必要はなく、引くだけで素早く展示できます;
2、当社の3M広幅昇華熱転写生地を使用した場合、画面は継ぎ目がなく、滑らかであります。鮮やかな色、防水防日(布は水洗い可能)、精度は2400DPIに達し、環境に優しい素材です。
3、何度も再利用可能で、部品の消耗が少ないです。普通のネットフレームより小型で、持ち運びが便利です。
仕様:
製品番号 | 展示スタンド型番 | メイン画面サイズ(mm) | 材質 | 付属品 | 梱包サイズ(mm) | ネットフレーム重量 | ||
gs-pop004 | 1*3 | 大直径フレーム (高さ2.3m) | 縁付き:1500*2260 | 高品質アルミ合金パイプABS接続部件 熱転写布 | 携帯用ドラッグハンドル付きソフトバッグ1個 専用スポットライト1本 | 940*440*440 | 6kg | |
gs-pop004 | 縁なし:780*2260 | |||||||
gs-pop004 | 2*3 | 大直径フレーム (高さ2.3m) | 縁付き:2240*2260 | 高品質アルミ合金パイプABS接続部件1個 熱転写布 | 携帯用ドラッグハンドル付きソフトバッグ1個 専用スポットライト2本 | 940*440*440 | 10kg | |
gs-pop004 | 縁なし:1520*2260 | |||||||
gs-pop004 | 3*3 | 大直径フレーム (高さ2.3m) | 縁付き:2980*2260 | 高品質アルミ合金パイプABS接続部件 熱転写布 | 携帯用ドラッグハンドル付きソフトバッグ 専用スポットライト2本 | 940*440*440 | 17kg | |
gs-pop004 | ||||||||
縁なし:2260*2260 | ||||||||
gs-pop004 | 4*3 | 大直径フレーム (高さ2.3m) | 縁付き:3720*2260 | 高品質アルミ合金パイプABS接続部件 熱転写布 | 携帯用ドラッグハンドル付きソフトバッグ1個 専用スポットライト2本 | 940*440*440 | 23kg | |
gs-pop004 | 縁なし:3000*2260 |
ブラネットフレームB型紹介:
1、使用が簡単で、生地をそのまま被せるだけで使用できます;
2、当社の3M広幅昇華熱転写生地を使用した場合、継ぎ目がなく、前後のメイン画面を連続して展示可能です;
3、通常のネットフレームよりも軽量で、輸送が容易です。
仕様:
製品番号 | 展示スタンド型番 | メイン画面サイズ (mm) | サイド画面サイズ (mm) | トップサイズ (mm) | 材質 | 付属品 | 梱包サイズ (mm) | ネットフレーム重量 | |
gs-pop007 | 1*3 | 大フレーム | 771(L)*2313(H) 2枚 | 310*2313 2枚 | 771(L)*310 1枚 | ABS 高品質高周波溶接管 | 携帯用トロリーボックス1個 専用磁気バー | 430*410*930 | 8kg |
gs-pop007 | 2*3 | 大フレーム | 1543(L)*2313(H) 2枚 | 310*2313 2枚 | 1543(L)*310 1枚 | ABS 高品質高周波溶接管 | 携帯用トロリーボックス1個 専用磁気バー | 430*410*930 | 15kg |
gs-pop007 | 3*3 | 大フレーム | 2315(L)*2313(H) 2枚 | 310*2313 2枚 | 2315(L)*310 1枚 | ABS 高品質高周波溶接管 | 携帯用トロリーボックス1個 専用磁気バー | 430*410*930 | 24kg |
gs-pop007 | 4*3 | 大フレーム | 3086(L)*2313(H) 2枚 | 310*2313 2枚 | 3086(L)*310 1枚 | ABS 高品質高周波溶接管 | 携帯用トロリーボックス1個 専用磁気バー | 430*410*930 | 27kg |
gs-pop007 | 5*3 | 大フレーム | 3858(L)*2313(H) 2枚 | 310*2313 2枚 | 3858(L)*310 1枚 | ABS 高品質高周波溶接管 | 携帯用トロリーボックス1個 専用磁気バー | 430*410*930 | 30kg |
以上の情報は参考用であり、必要に応じて関連の電子商取引ホットラインにお問い合わせください。
応用例です